для города Алматы
для других городов РК
Операции, доступные через банкоматы и банковские терминалы Народного Банка
| № | Операции | Банкомат | Банковский терминал |
| 1 | Выдача наличных денег | + | - |
| 2 | Прием наличных денег (Cash-in) | +* | + |
| 3 | Платежи за услуги: | ||
| мобильной связи | + | + | |
| Казахтелеком | + | + | |
| местные платежи (коммунальные услуги и т.д.) | - | + | |
| 4 | Налоговые платежи: | ||
| налог на транспорт | + | + | |
|
|
земельный налог | + | + |
| налог на имущество | + | + | |
| 5 | Переводы денег: | ||
|
|
с карточки Народного Банка на карточку Народного Банка (Card to Card) | + | + |
| с карточки Visa любого Банка на карточку Visa любого банка (Visa to Visa) | + | - | |
| с карточки на любой текущий счет в АО «Народный Банк Казахстана» | + | + | |
| 6 | Подключение к услуге «Мобильный Банкинг» | + | - |
| 7 | Пополнение вклада и погашение кредита в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» | + | + |
| 8 | Выписки по счетам: | ||
| баланс – информация об остатках средств на счете | + | + | |
| выписка по 10-ти последним операциям по Вашей карточке | + | + | |
| выписка за текущий/истекший месяц | - | + | |
| выписка за 3 месяца | - | + | |
| выписка за 6 месяцев | - | + | |
| годовая и текущая выписка о собственных пенсионных накоплениях в НПФ «Народного Банка Казахстана» | + | - | |
| 9 | Смена PIN-кода | + | + |
* - только в банкоматах с функцией Cash-in.
www.myhalyk.kz
Простой и удобный инструмент для управления своими картами и счетами, осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.
ib.halykbank.kz
Автоматизированная система для проведения безналичных платежей и управления своими банковскими счетами в режиме удаленного доступа и реального времени.