для города Алматы
для других городов РК
Годовые эффективные ставки вознаграждения по депозитам физических лиц в АО "Народный Банк Казахстана" с 23 маря 2011 года
| Месяцы | Народный - стандартный | Народный - пенсионный | Halyk - детский | Halyk - универсальный |
| 1 | 4,60 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | 7,30 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | 8,10 | 5,70 | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | 8,30 | - | - | 7,30 |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | 8,40 | 8,40 | 7,10 | 7,30 |
| 18 | 8,40 | - | - | - |
| 24 | 8,40 | - | 7,10 | - |
| 30 | 8,40 | - | - | - |
| 36 | 8,40 | - | 7,10 | - |
| 48 | - | - | 6,10 | - |
| 60 | - | - | 6,10 | - |
| 72 | - | - | 6,10 | - |
| 84 | - | - | 6,10 | - |
| 96 | - | - | 6,10 | - |
| 108 | - | - | 6,10 | - |
| 120 | - | - | 6,10 | - |
| Месяцы | Народный - стандартный | Народный - пенсионный | Halyk - детский | Halyk - универсальный |
| 1 | 1,50 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | 2,00 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | 4,70 | 4,30 | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | 4,90 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | 5,00 | 4,90 | 4,60 | 4,10 |
| 18 | 5,00 | - | - | - |
| 24 | 5,00 | - | 4,60 | - |
| 30 | 5,00 | - | - | - |
| 36 | 5,00 | - | 4,60 | - |
| 48 | - | - | 4,10 | - |
| 60 | - | - | 4,10 | - |
| 72 | - | - | 4,10 | - |
| 84 | - | - | 4,10 | - |
| 96 | - | - | 4,10 | - |
| 108 | - | - | 4,10 | - |
| 120 | - | - | 4,10 | - |
| Месяцы | Народный - стандартный | Народный - пенсионный | Halyk - детский | Halyk - универсальный |
| 1 | 1,00 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | 1,80 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | 3,60 | 3,30 | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | 3,80 | - | - | 3,60 |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | 3,90 | 3,80 | 3,50 | - |
| 18 | 3,90 | - | - | - |
| 24 | 3,90 | - | 3,50 | - |
| 30 | 3,90 | - | - | - |
| 36 | 3,90 | - | 3,50 | - |
| 48 | - | - | 3,00 | - |
| 60 | - | - | 3,00 | - |
| 72 | - | - | 3,00 | - |
| 84 | - | - | 3,00 | - |
| 96 | - | - | 3,00 | - |
| 108 | - | - | 3,00 | - |
| 120 | - | - | 3,00 | - |
www.myhalyk.kz
Простой и удобный инструмент для управления своими картами и счетами, осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.
ib.halykbank.kz
Автоматизированная система для проведения безналичных платежей и управления своими банковскими счетами в режиме удаленного доступа и реального времени.