для города Алматы
для других городов РК
10.03.2012 года с 09:00 местного времени установлены следующие курсы:
| масса слитка в гр. | масса слитка в тр. Унциях | Курс покупки | Курс продажи* (тенге/грамм) | стоимость продажи * (тенге) |
| 10.00 | 0.322 | - | 9, 249 | 92, 490 |
| 20.00 | 0.643 | - | 9, 227 | 184, 540 |
| 50.00 | 1.608 | - | 9, 205 | 460, 250 |
| 100.00 | 3.215 | - | 9, 183 | 918, 300 |
| 500.00 | 16.075 | - | 9, 139 | 4, 569, 500 |
* - курс продажи включает НДС
| №п/п | Наименование | Кол-во монет (штуки) | Вес монет | Номинал монет | Цена одной монеты |
| Золотые монеты | 9 249, 00 | ||||
| 1 | «Шелковый путь» | 1 | 7,78 | 2500 тенге | 71 957 |
| 2 | «Шелковый путь» | 1 | 15,55 | 5000 тенге | 143 822 |
| 3 | «Кааба» | 1 | 3,11 | 500 тенге | 28 764 |
| 4 | «Жалаулинский клад» | 1 | 1,24 | 100 тенге | 22 938 |
| 5 | "Кошачий хищник с оленями" | 1 | 1,24 | 100 тенге | 22 938 |
| Серебряные монеты | |||||
| 6 | Жаркентская мечеть | 1 | 31,1 | 500 | 6 600,00 |
| 7 | Союз Аполлон | 1 | 500 | 9 960, 00 | |
| 8 | Корабль "Восток" | 1 | 31,1 | 500 | 10 800, 00 |
| 9 | Беташар | 1 | 31,1 | 500 | 6 840,00 |
| 10 | Кыз куу | 1 | 31,1 | 500 | 6 600, 00 |
| 11 | Мечеть Нур-Астана | 1 | 31,1 | 500 | 9 000, 00 |
| 12 | Драхма | 1 | 31,1 | 500 | 9 000, 00 |
| 13 | Отау Котеру | 2 | 31,1 | 500 | 6 840, 00 |
| 14 | Бекет Ата | 1 | 31,1 | 500 | 6 840, 00 |
| 15 | Мечеть Жаркент | 1 | 31,1 | 500 | 6 840, 00 |
| 16 | Адырна | 1 | 24 | 500 | 9 000, 00 |
www.myhalyk.kz
Простой и удобный инструмент для управления своими картами и счетами, осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.
ib.halykbank.kz
Автоматизированная система для проведения безналичных платежей и управления своими банковскими счетами в режиме удаленного доступа и реального времени.