147,78
Казначейство АО «Народный Банк Казахстана» устанавливает следующие курсы покупки и продажи безналичной иностранной валюты (время г. Алматы).
| Наименование валюты | Покупка | Продажа |
| 1. USD | 146,9 | 148,98 |
| 2. EUR | 186,74 | 189,38 |
| 3. RUR | 4,7202 | 4,9129 |
| 4. GBP | 233,82 | 238,55 |
| 5. CHF | 155,03 | 158,17 |
| 6. XAU | 224706,98 | 229705,52 |
| 7. XAG | 4020,67 | 4110,11 |
| Наименование валюты |
Покупка USD |
Продажа USD |
| 1. EUR/USD | 1,2892 | 1,2535 |
| 2. USD/RUB | 29,9009 | 31,5622 |
| 3. GBP/USD | 1,6239 | 1,5695 |
| 4. USD/CHF | 0,9287 | 0,961 |
| 5. XAU/USD | 1563,69 | 1508,3 |
| 6. XAG/USD | 27,98 | 26,99 |
Select area for zoom.
Click on chart to return to the original size.
| Дата | USD | EUR | RUR |
Загрузка данных... | |||