Курсы валют

Наименование  Покупка Продажа
валюты    
1. USD                          145,81                    148,75  
2. EUR                          186,49                    190,40  
3. RUR                          4,7120                    4,8682  
4. GBP                          225,14                    229,84  
5. CHF                          143,27                    146,31  
Наименование  Покупка Продажа
валюты    
1. USD                          145,81                    148,75  
2. EUR                          186,49                    190,40  
3. RUR                          4,7120                    4,8682  
4. GBP                          225,14                    229,84  
5. CHF                          143,27                    146,31  
Наименование  Покупка Продажа
валюты    
1. USD                          145,81                    148,75  
2. EUR                          186,49                    190,40  
3. RUR                          4,7120                    4,8682  
4. GBP                          225,14                    229,84  
5. CHF                          143,27                    146,31  
Казначейство АО "Народный Банк Казахстана" устанавливает следующие курсы покупки и продажи безналичной иностранной валюты (время - г. Алматы)

Курсы для клиентов - юридических лиц с 11.30 часов

Наименование  Покупка Продажа
валюты    
1. USD                          145,81                    148,75  
2. EUR                          186,49                    190,40  
3. RUR                          4,7120                    4,8682  
4. GBP                          225,14                    229,84  
5. CHF                          143,27                    146,31  
Вы можете получить индивидуальный курс на сумму конвертации равной или более эквивалента 100 000 долларов США. Телефоны Казначейства (3272) 590 393, 590 843, 590 392

Курсы для системы интернет-банкинг с 12.00 текущего дня до 12.00 следующего дня

Наименование  Покупка Продажа
валюты    
1. USD                          145,81                    148,75  
2. EUR                          186,49                    190,40  
3. RUR                          4,7120                    4,8682  
4. GBP                          225,14                    229,84  
5. CHF                          143,27                    146,31  
Курсы конвертации для физ.лиц с 11.30 текущего дня до 11.30 следующего дня
Наименование  Покупка Продажа
валюты    
1. USD                          145,81                    148,75  
2. EUR                          186,49                    190,40  
3. RUR                          4,7120                    4,8682  
4. GBP                          225,14                    229,84  
5. CHF                          143,27                    146,31  

Контакт-центр

по Казахстану бесплатный

8 8000 8000 59

для Алматы

8 (727) 259-07-77
8 (727) 259-00-00

Служба доверия группы «Халык»

по Казахстану бесплатный

8 8000 8000 60

для Алматы

8 (727) 259-08-00

По вопросам обслуживания
платежных карточек:

8 (727) 259-03-73

Выберите филиал

Подписка

e-mail:  
Подписка